Pomoc
MENU Pomocy
Categories
Toolbarsy
| LAYERS | zarządzanie warstwami | |
| LAYERS TOOLS | narzędzia warstw | |
| BLOCKS | bloki | |
| POLYLINES | polilinie | |
| WALLS | rysuj i edytuj ściany | |
| HATCHES | szybkie hatche | |
| ARCHITECTURAL | narzędzia dla architektów | |
| AREAS | zestawienia powierzchni i pomieszczeń | |
| LINES | zmienianie typu linii | |
| LAYOUTS | zarządzaj arkuszami | |
| MODIFY | modyfikuj obiekty | |
| DRAW | rysuj obiekty | |
| TOOLS | inne narzędzia | |
| SELECT | narzędzia wybierania | |
| EDIT | narzędzia do edycji | |
| TEXTS and ATTRIBUTES | narzędzia do tworzenia i edycji tekstów oraz atrybutów | |
| DIMENSION | narzędzia do edycji wymiarowań | |
| ZOOM | narzędzia do przybliżania | |
| CLEAN | narzędzia do czyszczenia rysunku | |
| PAPERS | rysowanie papierów w formacie ISO | |
| PLOT | narzędzia do drukowania | |
| XREF | zarządzaj odnośnikami zewnętrznymi | |
| CONSTRUCTIONS | rysuj konstrukcje | |
| LISP | polecenia AutoLISP | |
| SETUP | ustawienia APLUSA | |
| BETA FUNCTIONS | komendy w fazie testów beta |
