Klasyfikacja uczestników Memoriady "Zamoy 2003"

Lublin 17 stycznia 2003 r.

 

Lok.

Imię

Nazwisko

Konkurencje

Suma
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Paweł Sobocki 26 73 10 45 100 65 39 30 388
2. Andrzej Jarzyna 8 84 8 45 100 65 36 30 376
3. Piotr Żuk 30 69 32 45 93 52 23 30 374
4. Agnieszka Skawińska 30 45 0 45 86 54 33 30 323
5. Karolina Kondrak 16 44 15 45 99 27 42 24 312
6. Dorota Sałata 6 38 22 45 99 49 39 6 304
7. Monika Ścibor 6 42 16 43 100 15 42 27 291
8. Dagmara Rusinek 22 43 9 42 70 34 39 30 289
9. Anna Kuszewska 8 38 6 42 90 35 40 27 286
10. Zuzanna Szpunar 16 59 6 45 82 9 41 15 273
11. Krzysztof Cytawa 6 26 5 43 82 22 30 27 241
12. Dominika Wilgosiewicz 10 29 18 27 28 57 33 24 226
13. Karolina Zielik 22 14 4 40 38 30 35 30 213
14. Jan Nieściur 6 34 17 45 6 32 39 27 206
15. Iga Ameryk 0 24 0 43 59 22 32 21 201
16. Kamil Daszyński 0 34 15 42 53 3 18 27 192
17. Tomasz Bujnowski 20 10 22 27 64 6 19 6 174

 

Konkurencje:

1. Zapamiętywanie dźwięków.

2. Liczby wielocyfrowe.

3. Rzuty kostką.

4. Słowa obcego pochodzenia.

5. Rzeczowniki.

6. p - 302 cyfry po przecinku.

7. Kształty.

8. Fakty historyczne.